Fichiers à imprimer
Les 24 pièces du banc, dans leur version vérifiée (identiques à la CAO, contrôlées couche par couche). Prends toujours tes fichiers ici, jamais dans une ancienne copie.
| Fichier | Qté | Matière | État | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| tremie.stl | 1 | PLA | À imprimer | Pause couche 4.80 pour 11 écrous (voir le guide trémie) |
| flanc_arriere_droit.stl | 1 | PLA | À imprimer | |
| flanc_arriere_gauche.stl | 1 | PLA | À imprimer | |
| moyeu_prise.stl | 4 | PETG | À imprimer | Remplissage 100 % |
| moyeu_extraction.stl | 2 | PETG | À imprimer | Remplissage 100 % |
| palier_double_droit.stl | 1 | PETG | À imprimer | |
| palier_double_gauche.stl | 1 | PETG | À imprimer | |
| engrenage.stl | 2 | PETG | À imprimer | Nouvelle version (moyeu Ø 18) |
| entretoises_galets_x4.stl | 1 | PETG | À imprimer | 4 petits tubes, bordure 8 mm |
| entretoises.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | Jeu des arbres |
| entretoises_rangee2.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| poulies_gt2.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| palier_rangee2_droit.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| palier_rangee2_gauche.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| porte.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| molette_porte.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| levre.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| contre_guide_droit.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| contre_guide_gauche.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| bras_galet.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| pivot_aimant.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| presseur.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | |
| support_galet.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | Sera modifié avant la phase 2 |
| calibration_alesages.stl | 1 | PETG | Déjà imprimé | Test de calibration |
Le même tableau en texte : LISEZ-MOI.txt. Le statut détaillé de chaque pièce est sur la page Suivi.